Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .6
X Origin: 948
Y Origin: 353
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Line colour 1: R 0 G 0 B 0
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 62
 1:-1102,-142
 2:-1102,-242
 3:-1006.894,-211.0983
 4:-1006.894,-111.0983
 5:-1160.779,-61.0983
 6:-1160.779,-161.0983
 7:-1006.894,-272.9017
 8:-911.7887,-242
 9:-948.1158,-30.19659
 10:-1043.221,-61.0983
 11:-948.1158,-130.1966
 12:-816.683,-211.0983
 13:-911.7887,-180.1966
 14:-853.0102,-99.29488
 15:-1102, 19.8034
 16:-1197.106,-11.09829
 17:-1255.884,-91.99997
 18:-1043.221, 38.90172
 19:-1102, 119.8034
 20:-948.1158, 69.80342
 21:-1197.106, 88.9017
 22:-1255.884,-192
 23:-1314.663,-272.9017
 24:-1219.557,-242
 25:-1006.894,-272.9017
 26:-911.7887,-242
 27:-889.3373,-111.0983
 28:-889.3373,-11.09831
 29:-948.1158,-292
 30:-948.1158,-192
 31:-853.0102,-261.0983
 32:-853.0102,-161.0983
 33:-794.2317,-80.19661
 34:-794.2317, 19.80339
 35:-735.4531, 100.7051
 36:-830.5588, 69.80341
 37:-889.3373, 150.7051
 38:-984.4429, 119.8034
 39:-1043.221, 200.7051
 40:-1138.327, 169.8034
 41:-1160.779,-322.9017
 42:-1065.673,-292
 43:-1006.894,-372.9017
 44:-911.7887,-342
 45:-794.2317,-342
 46:-794.2317,-242
 47:-735.4532,-161.0983
 48:-735.4532,-61.09831
 49:-853.0103,-422.9017
 50:-676.6746, 19.80342
 51:-640.3475,-30.19659
 52:-581.569, 50.70509
 53:-699.126,-211.0983
 54:-640.3475,-130.1966
 55:-757.9046,-392
 56:-699.126,-311.0984
 57:-640.3475,-392
 58:-640.3475,-292
 59:-581.569,-211.0983
 60:-581.569,-111.0983
 61:-699.1261,-472.9018
 62:-522.7905,-30.19663
Number of polygons: 40
 1: R 46 G 139 B 87; 4; 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 2: R 255 G 140 B 0; 4; 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
 3: R 255 G 140 B 0; 4; 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 4: R 46 G 139 B 87; 4; 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0
 5: R 255 G 140 B 0; 4; 4, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0
 6: R 255 G 140 B 0; 4; 9, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0
 7: R 46 G 139 B 87; 4; 8, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 8: R 46 G 139 B 87; 4; 14, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0
 9: R 46 G 139 B 87; 4; 4, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0
 10: R 255 G 140 B 0; 4; 5, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
 11: R 255 G 140 B 0; 4; 8, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
 12: R 255 G 140 B 0; 4; 2, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 13: R 46 G 139 B 87; 4; 3, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0
 14: R 46 G 139 B 87; 4; 28, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0
 15: R 255 G 140 B 0; 4; 26, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 16: R 46 G 139 B 87; 4; 26, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0
 17: R 255 G 140 B 0; 4; 27, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 18: R 255 G 140 B 0; 4; 17, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0
 19: R 255 G 140 B 0; 4; 18, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
 20: R 255 G 140 B 0; 4; 1, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
 21: R 255 G 140 B 0; 4; 28, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0
 22: R 255 G 140 B 0; 4; 30, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0
 23: R 255 G 140 B 0; 4; 32, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0
 24: R 46 G 139 B 87; 4; 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0
 25: R 46 G 139 B 87; 4; 2, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0
 26: R 46 G 139 B 87; 4; 30, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
 27: R 46 G 139 B 87; 4; 31, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 28: R 46 G 139 B 87; 4; 33, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0
 29: R 46 G 139 B 87; 4; 19, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0
 30: R 46 G 139 B 87; 4; 17, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0
 31: R 255 G 140 B 0; 4; 47, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0
 32: R 255 G 140 B 0; 4; 45, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0
 33: R 255 G 140 B 0; 4; 44, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 34: R 46 G 139 B 87; 4; 44, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0
 35: R 46 G 139 B 87; 4; 46, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0
 36: R 255 G 140 B 0; 4; 52, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0
 37: R 255 G 140 B 0; 4; 50, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0
 38: R 46 G 139 B 87; 4; 54, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 39: R 46 G 139 B 87; 4; 52, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0
 40: R 46 G 139 B 87; 4; 50, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0
